Finances
Real P&L — every revenue and expense line, by month.
Revenue · Jun 26
$7.3K
Expenses · Jun 26
$1.7K
Net profit
+$5.6K
Margin
+76.6%
Revenue vs expenses
Monthly P&L, with net profit as the line
RevenueExpensesNet
Top expenses
Largest cost lines, all periods
P&L by month
Revenue − expenses → gross profit, 10% reserve, then distributable
| Month | Revenue | Expenses | Gross profit | Margin | Reserve | Distributable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26 | $5,519.66 | $0 | $5,519.66 | 100% | $551.97 | $4,967.69 |
| Mar 26 | $11,850 | $2,909.62 | $8,940.38 | 75% | $894.04 | $8,046.34 |
| Apr 26 | $14,042.17 | $3,673.93 | $10,368.24 | 74% | $1,036.82 | $9,331.42 |
| May 26 | $16,640 | $2,910.81 | $13,729.19 | 83% | $1,372.92 | $12,356.27 |
| Jun 26 | $7,300 | $1,708.30 | $5,591.70 | 77% | $559.17 | $5,032.53 |
| All-time | $55,351.83 | $11,202.66 | $44,149.17 | 80% | $4,414.92 | $39,734.25 |
Team payout
Equity splitAll-time distributable $39.7K split by agency equity
SSami30.0% equity$11.9K
AAnas21.5% equity$8.5K
MMubashir19.5% equity$7.7K
KKaif19.5% equity$7.7K
SSamad9.5% equity$3.8K
Split: Sami 30.0% · Anas 21.5% · Mubashir 19.5% · Kaif 19.5% · Samad 9.5%. Matches the sheet's payout formula.
| Month | Type | Category | Label | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26 | Revenue | Client revenue | Fabrizio - SEO | +$500 | |
| Jun 26 | Revenue | Client revenue | ML | +$2,750 | |
| Jun 26 | Revenue | Client revenue | Brandon | +$1,500 | |
| Jun 26 | Revenue | Client revenue | Katzberg - complete | +$1,250 | |
| Jun 26 | Revenue | Client revenue | Bruce | +$800 | |
| Jun 26 | Revenue | Client revenue | Ben | +$500 | |
| Jun 26 | Expense | Operating | Upwork/Fasset Commission | -$682 | |
| Jun 26 | Expense | Operating | Heroku | -$18.04 | |
| Jun 26 | Expense | Operating | DigitalOcean | -$71.40 | |
| Jun 26 | Expense | Operating | Claude Code - Anas | -$200 | |
| Jun 26 | Expense | Operating | Upwork transfer fee | -$100 | |
| Jun 26 | Expense | Operating | OpenAI / Codex | -$202.43 |
93 rows · page 1 / 8